Vous êtes ici
Accueil / Projets de recherches financés
Dans le cadre de son appel à projets scientifiques 2025, Vaincre la Mucoviscidose finance 34 projets de recherche.
| Axe de recherche | Ville - Département | Titre du projet | Montant | Détail des projets financés |
|---|---|---|---|---|
| Infection | Marseille | De nouvelles opportunités pour contrecarrer la résistance inductible aux macrolides chez Mycobacterium abscessus | 59 263€ | + |
| Infection | Genève | Sulf2, une cible potentielle contre le phénotype pro-fibrotique et pro-infectieux de l’épithélium respiratoire mucoviscidosique | 92 208€ | + |
| Thérapie cellulaire | Reims | Impact de l’acide hyaluronique de bas poids moléculaire (~40 kDa) sur le remodelage et le défaut de ciliogenèse dans la mucoviscidose | 43 408€ | + |
| Thérapie génique | Créteil | RESTORE-CFTR : stratégie d’édition ciblée de l’ARN pour les mutations de classe I du CFTR, preuve de concept sur la mutation c.1585-1G>A | 81 546€ | + |
| Infection | Lyon | Sexo-Muco : Etude multicentrique, mixte quantitative et qualitative étudiant la sexualité sous Kaftrio® dans ses dimensions bio-psychosociales | 53 300€ | + |



