Vous êtes ici
Accueil / Projets de recherches financés
Dans le cadre de son appel à projets scientifiques 2025, Vaincre la Mucoviscidose finance 34 projets de recherche.
| Axe de recherche | Ville - Département | Titre du projet | Montant | Détail des projets financés |
|---|---|---|---|---|
| Epidémiologie | Bordeaux | Apport de l’IA et du score NOVAA-CT au diagnostic et au suivi des atteintes pulmonaires sévères chez les jeunes enfants atteints de mucoviscidose sans modulateurs du CFTR | 15 000€ | + |
| Pathologies associées | Paris | Identification et prévention du risque cardio-vasculaire chez l'adulte mucoviscidosique | 90 000€ | + |
| Pathologies associées | Paris | Cancer et mucoviscidose : état des connaissances et dépistage | 30 240€ | + |
| Infection | Paris | Étude comparative par simulations de dynamique moléculaire des effets de modulateurs de CFTR | 6 163€ | + |
| Infection | Paris | GENOPHEN : Corrélation génotype-phénotype et prédiction de la résistance antimicrobienne de Mycobacterium abscessus dans la mucoviscidose | 65 395€ | + |



