Axe de recherche |
Ville - Département |
Titre du projet |
Montant |
Détail |
Fonctions du CFTR, Biologie Cellulaire | PARIS - 75 | Modélisation de la structure tridimensionnelle de CFTR: prédiction de l'impact de mutations et des sites de liaison de correcteurs / potentiateurs | 24500 | |
Infection | PARIS - 75 | Utilisation des bactériophages pour lutter contre les infections respiratoires | 50800 | |
Infection | PARIS - 75 | Infection pulmonaire à Pseudomonas aeruginosa : rôle du système de sécrétion de type II | 30000 | |
Infection | PARIS - 75 | Etudes structurales et fonctionnelles des pompes à efflux OprN/MexE/MexF et OprM/MexC/MexD impliquées dans la résistance aux antibiotiques chez Pseudomonas aeruginosa | 29800 | |
Infection | PARIS - 75 | Virulence de Mycobacterium abscessus : rôle des glycopeptidolipides de surface | 19900 | |
Inflammation | PARIS - 75 | Rôle pro-inflammatoire de la proteinase 3 membranaire au cours de l’apoptose du neutrophile dans la mucoviscidose : interférence avec les mécanismes de phagocytose par les macrophages et rôle de CFTR | 38000 | |
Inflammation | PARIS - 75 | Inflammation pulmonaire et stress oxydant dans la mucoviscidose | 54800 | |
Inflammation | PARIS - 75 | Dynamics and role of a CFTR-containing complex in inflammation. Contribution to the study of the CFTR interactome | 66800 | |
Inflammation | PARIS - 75 | Anomalies de la balance redox mitochondriale et de la chaîne respiratoire dans les modèles d’étude de la mucoviscidose | 39800 | |
Inflammation | PARIS - 75 | Angiogénèse bronchique systémique et infection bactérienne bronchique à Pseudomonas aeruginosa chez la souris normale et mutée par le gène cftr | 30000 | |
Inflammation | PARIS - 75 | Modulation of alveolar macrophage and bronchial epithelial cells function by the antimicrobial/antelastase elafin molecule | 60000 | |
Inflammation | PARIS - 75 | Rôle des phospholipases A2 dans l'hypersécrétion du mucus et la défense anti-bactérienne dans la mucoviscidose | 69000 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Intérêt d'un traitement précose du diabète de la mucoviscidose : comparaison du Répaglinide et de l'insuline Actrapid | 8031 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Etude prospective de la psychopathologie des adolescents atteints de mucoviscidose | 14875 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Etude génotype-phénotype de CFTR à partir d'un nouveau modèle d'épithélium respiratoire humain | 30000 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Malformations trachéales dans la mucoviscidose : Etudes fondamentales et Investigation clinique | 15000 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Evaluation de la ventilation non-invasive (VNI) de longue durée dans la prise en charge de l’insuffisance respiratoire chronique hypercapnique des adultes atteints de mucoviscidose | 20000 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Evaluation des pressions de perfusion sur chambre à cathéter implantable chez des patients adultes atteints de mucoviscidose | 18000 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Indications et bénéfices de l'oxygénothérapie nocturne dans la mucoviscidose | 40000 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Validation de l'évaluation de la minéralisation osseuse par tomodensitométrie quantitative chez les patients atteints de mucoviscidose | 44600 | |
Recherche Clinique | PARIS - 75 | Aide du courant de court-circuit sur épithélium rectal pour le diagnostic des formes atypiques de mucoviscidose | 59640 | |
Thérapie Génique | PARIS - 75 | Development of a novel site specific recombination system for safer gene therapy | 60000 | |
Infection | GARCHES - 92 | Mycobacterium abscessus – cellules phagocytaires CFTR-/- Susceptibilité particulière des patients atteints de mucoviscidose | 50000 | |
Fonctions du CFTR, Biologie Cellulaire | CRETEIL - 94 | Rôles respectifs de COMMD1 et CSN5 dans le noyau de cellules bronchiques Delta F508-CFTR | 25000 | |
Inflammation | CRETEIL - 94 | Implication des facteurs de transcription ESE (Epithelium-specific Ets-like factors) dans la régulation de l’expression du gène CFTR et dans la réponse inflammatoire | 50000 | |
Par le biais d'un appel d'offre annuel, notre association finance une partie ou la totalité de projets de soins ou de postes de soignants dans les CRCM (
Type |
Structure |
Poste |
Montant |
Centre Transplantation | Paris - 75 Hôpital Européen Georges Pompidou | Psychologue Marie Bouthier | 20 600 € |
Centre Transplantation | Paris - 75 Hôpital Européen Georges Pompidou | Secrétaire Alexandre Dumont | 20 000 € |
Centre Transplantation | Paris - 75 Hôpital Européen Georges Pompidou | Assistant(e) Social(e) En cours de recrutement | 34 400 € |
CRCM Pédiatrie | Paris - 75 Hôpital Robert Debré | Psychologue Anne Pesle | 6 700 € |
CRCM Pédiatrie | Paris - 75 Hôpital Robert Debré | Médecin Véronique Houdouin | 21 900 € |
CRCM Pédiatrie | Paris - 75 Hôpital Robert Debré | Matériel ou informatique | 1 500 € |
CRCM Pédiatrie | Paris - 75 Hôpital Necker Enfants Malades | Médecin Stéphanie Wanin | 35 000 € |
CRCM Pédiatrie | Paris - 75 Hôpital Necker Enfants Malades | Médecin Claire Personnier | 8 600 € |
CRCM Pédiatrie | Paris - 75 Hôpital Trousseau | Psychologue Emilie Lucazeau | 19 000 € |
CRCM Adultes | Paris - 75 Hôpital Cochin | Diététicien(ne) Clémence Naudet | 38 500 € |
CRCM Adultes | Paris - 75 Hôpital Cochin | Infirmier(e) Rosy Panzo | 23 500 € |
CRCM Adultes | Paris - 75 Hôpital Cochin | Médecin Gwenaëlle Abiven | 4 500 € |
Aucun | 91
| Pas de poste ou projet financé cette année | |
Centre Transplantation | Suresnes - 92 Hôpital Foch | Médecin Sandra De Miranda | 24 200 € |
Centre Transplantation | Suresnes - 92 Hôpital Foch | Psychologue Sylvia Odie | 25 500 € |
CRCM Adultes | Suresnes Transplantation - 92 Hôpital Foch | Médecin Sandra De Miranda | 36 300 € |
CRCM Mixte | Créteil - 94 Centre Hospitalier Intercommunal | Psychologue Sophie Méro | 19 000 € |
Aucun | 95
| Pas de poste ou projet financé cette année | |